Kelas 7 - Semester Ganjil - Wali Kelas: Servatius Bandung,S.Pd |
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
URUT | NISN / NIS | ||
1 | 0035010013 / 098 | Agnes Mariyati Mirong | P |
2 | 0038309602 / 099 | Alexius Lexi Tobin | L |
3 | 0034377038 / 100 | Ameng Romanus Meti | L |
4 | 0040655365 / 101 | Angelila Asina Ludju | P |
5 | 0025269570 / 102 | Bernadus Yohanes Deo | L |
6 | 0015907864 / 103 | Elisabeth Afriana Dua Bunga | P |
7 | 0037712521 / 104 | Elisabeth Anesti Nasa | P |
8 | 0034377037 / 105 | Elisabeth Trisula Nurak | P |
9 | 0011455643 / 106 | Enjelina Novensia Mone | P |
10 | 0040655367 / 107 | Felisitas Windayani Dua Nona | P |
11 | 0037970682 / 108 | Fransiskus Oktavianus Nong Frandi | L |
12 | 0044832167 / 109 | Karolus Novendi Raga | L |
13 | 0035162689 / 110 | Maria Bernadeta Mayeri | P |
14 | 0027737641 / 111 | Maria Letisia | P |
15 | 0034832169 / 112 | Mariana Patricia Luju | P |
16 | 0023474965 / 113 | Paulus Febrian Moat Mitan | L |
17 | 0011277388 / 114 | Robertus Hale | L |
18 | 0039961229 / 115 | Robertus Lodan | L |
19 | 0020097667 / 116 | Robertus Nikolaus Lodan | L |
20 | 0040396865 / 117 | Sisilia Noviyanti Monika Deo | P |
21 | 0026249786 / 118 | Theresia Nona Yani | P |
22 | 0027737632 / 119 | Theresia Yohanesta Setu | P |
23 | 0039722658 / 120 | Veronika Wendelina Nona Yeti | P |
24 | 0016803490 / 121 | Vinsensia Yuventa neot | P |
25 | 0035768538 / 122 | Wilfrid Edmon Goleng | L |
26 | 0011277395 / 123 | Yohanes Kristoforus | L |
Keterangan | |||
S | Sakit | ||
I | Izin | ||
A | Alpa | ||
Laki-Laki | : 11 Orang | ||
Perempuan | : 15 Orang | ||
Jumlah | : 26 Orang |
Kelas 8 - Semester Ganjil - Wali Kelas: Maria Gabriela Dua Kotin,S.Pd |
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
URUT | NISN / NIS | ||
1 | 0028927496 / 078 | Alfridus Febrianto | L |
2 | 0011277399 / 079 | Armando Wihelmus Seraf | L |
3 | 0037738543 / 080 | Cristiany Dua Luju | P |
4 | 0029730017 / 081 | Fransiskus Satrio Bota | L |
5 | 0028182341 / 082 | Joseph Lodan | L |
6 | 0011455638 / 083 | Krisantus Jado | L |
7 | 0011455636 / 086 | Margaretha Yuliana | P |
8 | 0014462938 / 085 | Maria Falentin Dua Hale | P |
9 | 0018749434 / 084 | Maria Magdalena Hale | P |
10 | 0004995355 / 087 | Matias Mariano Wajong | L |
11 | 0015250000 / 090 | Maximilianus Yonasta Gadu | L |
12 | 0011277386 / 088 | Mikhael Vianto Tana | L |
13 | 0011277400 / 089 | Murniyanto Wen'yutus | L |
14 | 0034377035 / 091 | Sisilia Asniati Deo | P |
15 | 0012071759 / 092 | Yanuarius Lukas Liko | L |
16 | 0027737630 / 094 | Yohanes Fredmiyanto Jato | L |
17 | 0004639105 / 093 | Yohanes Nando | L |
18 | 0027737642 / 095 | Yosefina Mitak | P |
19 | 0006240290 / 096 | Yustinus Nikolaus Nita | L |
Keterangan | |||
S | Sakit | ||
I | Izin | ||
A | Alpa | ||
Laki-Laki | : 13 Orang | ||
Perempuan | : 6 Orang | ||
Jumlah | : 19 Orang |
Kelas 9 - Semester Ganjil - Wali Kelas: Maria Andriani S.Pd |
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
URUT | NISN / NIS | ||
1 | 9986035275 / 124 | Agustinus Bernadus Mitak | L |
2 | 9995851564 / 45 | Agustinus Mitak | L |
3 | 0012968076 / 097 | Albertus Sina | L |
4 | 0012092542 / 46 | Albina Yulita | P |
5 | 0017638073 / 047 | Alowisa Matilde Tidik | P |
6 | 0011455640 / 49 | Antonius Yulius Timu | L |
7 | 0011318374 / 50 | Apolonia Veronika Yunia | P |
8 | 9995086386 / 52 | Elisabeth Nurak Yustina Mami | P |
9 | 0011277392 / 53 | Elisabeth Yulianti Neot | P |
10 | 0006079525 / 54 | Eustakia Nona Maria | P |
11 | 9995851569 / 55 | Fransiska Anastasia Dua Ija | P |
12 | 0027738416 / 56 | Fransiska Deviani Dai Usen | P |
13 | 9996250301 / 58 | Fransiska Mone | P |
14 | 0006620272 / 59 | Klaudius Sina | L |
15 | 0020422581 / 60 | Maria Elisabeth Nurak | P |
16 | 0024849413 / 61 | Maria Febrilita Ersin | P |
17 | 0003702410 / 57 | Maria Fransiska F.D.Sado | P |
18 | 9995851551 / 66 | Maria Justina Nona Rika | P |
19 | 0011277393 / 63 | Maria M. Dua Tiong | P |
20 | 0011277398 / 65 | Maria Yuliani Soge | P |
21 | 0012748593 / 68 | Salomon Reflisandi Riba | L |
22 | 0004619827 / 69 | Thomas Aquino Bajo | L |
23 | 0004619838 / 70 | Wigberta Dua Nurak | P |
24 | 0011277397 / 72 | Yohanes Mario | L |
Keterangan | |||
S | Sakit | ||
I | Izin | ||
A | Alpa | ||
Laki-Laki | : 8 Orang | ||
Perempuan | : 16 Orang | ||
Jumlah | : 24 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar