1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMPN Satu Atap Bloro | |||||
2 | NPSN | : | 50310694 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Bloro | |||||
RT / RW | : | 9 | / | 3 | ||||
Kode Pos | : | 86152 | ||||||
Kelurahan | : | Bloro | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Nita | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sikka | ||||||
Provinsi | : | Prop. Nusa Tenggara Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8,6768 | Lintang | ||||
122,1499 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 192/HK/2012 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2012-07-14 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 318/SK/PPO/2012 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2012-04-18 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 00202020350327 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank NTT | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | maumere | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN Satap Bloro | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : smpnsatapbloro@gmail.com | |||||||
23 | Website | : http://smpnsatapbloro.blogspot.co.id/ |
Selasa, 04 Oktober 2016
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar